1. Железнодорожная станция " Черновцы-Северная" - 58007, Черновцы, ул. Заводская, 11а (0372) 59-24-04
2. Железнодорожный вокзал станции " Черновцы " Львовской железной дороги - 58000, Черновцы, ул. Гагарина, 38
справочное бюро - 005, (0372(2)) 59-21-90
справочное бюро городского агенства - 59-28-46
заказ билетов - 055, 59-28-28
Расписание поездов на станции Черновцы
Транзитное направление
| поезд | назначение | Отправление с начальной станции | в Черновцы | прибытие на конечную станцию | примечания |
| 60 скор. | София - Москва | 18.59 | 20.10 | 04.52 по15/6 с 8/9 по 14/12 22.36 с 16/6 по 7/9 | ежедневно |
| 59 скор | Москва - София | 19.30 | 07.03 | 06.05 | ежедневно |
| 142 пасс. | Черновцы - Москва | 22.30 | - | 04.52 | ежедневно |
| 141 пасс. | Москва - Черновцы | 12.35 | 16.25 | - | ежедневно |
| 350 пасс. | Ивано-Франковск - Харьков | 11.12 | 14.36 | 17.20 | непарные |
| 249 пасс. | Харьков - Ивано-Франковск | 23.38 | 02.30 | 05.52 | непарные |
Прямое направление
| поезд | назначение | отправление с Черновцов | прибытие на конечную станцию | примечания |
| 352 скор. | Черновцы - Одесса | 15.52 | 08.59 | по парных |
| 604 пасс. | Черновцы - Львов | 20.32 | 08.05 | ежедневно |
| 610 пасс. | Черновцы - Окница | 08.48 | 14.00 | ежедневно |
| 625 пасс. | Черновцы - Ужгород | 15.08 | 04.40 | непарные |
| 628 пасс. | Черновцы - Киев | 16.44 | 08.04 | ежедневно |
| 6469 пасс. | Черновцы - Коломыя | 05.02 | 07.09 | ежедневно |
| 6463 пасс. | Черновцы - Коломыя | 13.19 | 15.40 | ежедневно |
| 668 пасс. | Черновцы - Ковель | 15.19 | 05.20 | ежедневно |
Обратное направление
| поезд | назначение | Отправление с начальной станции | прибытие в Черновцы | примечания |
| 626 пасс. | Ужгород - Черновцы | 07.05 | 18.12 | по парных |
| 352 пасс. | Одесса - Черновцы | 09.07 | 15.34 | по парных |
| 609 пасс. | Окница - Черновцы | 19.42 | 14:25 | ежедневно |
| 603 пасс. | Львов - Черновцы | 08.43 | 21.30 | ежедневно |
| 608 скор. | Львов - Черновцы | 23.03 | 17.16 | ежедневно |
| 627 пасс. | Киев - Черновцы | 09.44 | 18.36 | ежедневно |
| 6466 пасс. | Коломыя - Черновцы | 14:51 | 12:50 | ежедневно |
| 6462 пасс. | Коломыя - Черновцы | 07:40 | 05:31 | ежедневно |
| 668 пасс. | Ковель - Черновцы | 05:36 | 16:09 | ежедневно |
Информация состоянием на 25.05.2008
Перед использованием расписания рекомендуем уточнить информацию в справочной службе нашего вокзала, или на сайте "Укрзализныци" www.uz.gov.ua Расписание движения поездов по СНГ www.poezda.net

