1. Автовокзал #1 ОАО " Черновцыоблавтотранс " - 58018, Черновцы, ул. Главная, 219 (03722) 4-16-35, 4-16-30, 4-56-20
2. Автовокзал #2 ОАО " Черновцыоблавтотранс " - 58018, Черновцы, ул. Фастовская, 31 б (03722) 6-70-65
3. Автовокзал #3 ОАО " Черновцыоблавтотранс " - 58018, Черновцы, ул. Галицкий путь,4 (03722) 2-95-09
Расписание автобусов
| Маршрут | отпр. с Черновцов | приб. в пункт назначения | отпр. из пункта назначения (обратной маршрут) | приб. в Черновцы |
Черновцы- Киев | 19.25 20.35 21.00 22.00 | 06.10 07.30 07.10 07.00 | 09.35 19.30 20.30 17.20 22.50 | 20.45 06.40 06.40 04.15 08.10 |
Черновцы - Камянець Подольский | 11.15 12.30 13.30 15.25 16.20 | 13.50 15.45 16.35 18.00 17.45 | 07.30 08.15 12.25 13.00 14.30 | 10.15 11.00 15.05 15.20 17.10 |
Черновцы- Винница | 10.10 | 18.45 | 09.41 | 18.16 |
Черновцы - Ив. Франковск | 10.10 13.00 20.35 | 13.50 16.35 00.15 | 09.55 08.10 | 13.15 15.10 |
| Черновцы - Львов | 08.05 | 16.50 | 13.05 | 20.52 |
| Черновцы - Коломыя | 06.40 07.10 07.50 17.55 | 08.30 09.20 09.45 20.00 | 05.25 13.07 09.07 20.53 | 07.30 15.07 11.12 23.05 |
| Черновцы - Трускавец | 10.55 15.35 | 19.55 23.05 | 11.00 | |
| Черновцы - Ужгород | 08.25 17.00 18.30 | 22.05 04.45 05.00 | 8.30 20.00 | |
| Черновцы - Яремча | 13.20 | 17.00 | ||
| Черновцы - Донецк | 14.05 | 12.40 | ||
| Черновцы - Одесса | 05.35 17.30 18.30 | 05.25 08.00 09.15 | 17.00 20.30 | 07.15 10.20 |
| Черновцы - Ялта | 12.05 | 13.05 | ||
| Черновцы - Житомир | 12.05 | 23.05 |
Перед использованием расписания рекомендуем уточнить информацию в справочной службе нашего вокзала.
Подробнее узнать о расписании движения и заказать билеты в режиме онлайн Вы сможете на сайте www.bus.com.ua

