1. Аэропорт " Черновцы " - 58009, Черновцы, ул. Чкалова, 30 (03722) 7-64-77, 4-15-30
2. Авиакопания " Буковина ", ОАО - Черновцы, ул. Чкалова, 30 (03722) 4-32-11, 4-3015, 4-32-14
Расписание полетов
| номер рейса | маршрут | время вылета из начального пункта | время прибытия в конечный пункт | авиа компания | дни выполнения рейса | тип самолета |
| GOR 2201 | Черновцы - Стамбул | 10.40 | 13.10 | UM AIR | 3,7 | Ан-26 |
| GOR 2202 | Стамбул - Черновцы | 14.20 | 16.50 | UM AIR | 3,7 | Ан-26 |
| PDA5025 | Черновцы - Форли (Италия) | 09.00 | 12.30 | UM AIR | 6 | Ан-26 |
| PDA 5026 | Форли (Италия) - Черновцы | 13.30 | 17.00 | UM AIR | 6 | Ан-26 |
| PDA 5029 | Черновцы - Неаполь(Италия) | 09.00 | 12.50 | UM AIR | 5 | Ан-26 |
| PDA 5030 | Неаполь(Италия) - Черновцы | 13.50 | 17.40 | UM AIR | 5 | Ан-26 |
| УДС 562561 | Черновцы - Афины | 10.00 | 15.00 | Донбас Авиа | 4 | ЯК-42 |
| УКМ 787788 | Черновцы - Киев (Б) - Черновцы | 08.05 | 16.15 | Аеросвит | 1,2,3,4,5,6,7 | АН-24 |
| УКМ 321322 | Черновцы - Симферополь - Черновцы | 14.30 | 18.00 | UMR | 1,4 | DC-9 |
| УКМ 787788 | Черновцы - Киев (Б) - Черновцы | 20.00 | 08.30 | UMR | 1,4 | DC-9 |
| УКМ 422728 | Черновцы - Сатмбул - Черновцы | 09.30 | 13.30 | UMR | 1,4 | DC-9 |
| УКМ 322223 | Черновцы - Форли - Черновцы | 14.00 | 18.30 | UMR | 2 | DC-9 |
| УКМ 322122 | Черновцы - Неаполь - Черновцы | 10.00 | 15.00 | UMR | 3 | DC-9 |
| УКМ 3249325 | Черновцы - Анталия - Черновцы | 07.00 | 13.00 | UMR | 2 | DC-9 |
| УКМ 3249325 | Анталия - Черновцы - Анталия | 13.00 | 12.00 | UMR | 5 | DC-9 |
| УКМ 619620 | Черновцы - Кельн - Черновцы | 07.30 | 13.40 | UMR | 3 | DC-9 |
| KRP 823822 | Черновцы - Тимишуаре - Черновцы | 07.40 | 18.15 | UMR | 1,2,3,4,5,6 | САБ-2000 |
| УДС 562561 | Афины - Черновцы - Афины | 15.00 | 14.00 | Донбас Авиа | 4 | ЯК-42 |

